उत्पाद विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: RBITAR
प्रमाणन: TUV/ISO/TS16949/SGS
मॉडल संख्या: 673010331
भुगतान और शिपिंग शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1 सेट
मूल्य: Negotiable
पैकेजिंग विवरण: कार्टन / ग्राहक अनुरोध
प्रसव के समय: 7 कार्य दिवस
भुगतान शर्तें: एल/सी, डी/ए, डी/पी, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम
आपूर्ति की क्षमता: 1000 पीसी
उत्पाद का नाम: |
ऑटो ब्रेक पैड |
ओई संख्या: |
673010331 |
कार के मॉडल: |
मासेराती के लिए |
आकार: |
OEM आकार |
स्थान: |
आगे का पहिया |
सामग्री: |
अर्द्ध धातु |
पैकिंग: |
तटस्थ पैकेजिंग/ब्रांड पैकिंग/ग्राहकों की आवश्यकता |
गुणवत्ता: |
100% परीक्षण किया गया |
मूल्य: |
Negotiable |
ब्रांड: |
RBITAR |
पोर्ट: |
गुआंगज़ौ, यिवू, शंघाई |
उत्पाद का नाम: |
ऑटो ब्रेक पैड |
ओई संख्या: |
673010331 |
कार के मॉडल: |
मासेराती के लिए |
आकार: |
OEM आकार |
स्थान: |
आगे का पहिया |
सामग्री: |
अर्द्ध धातु |
पैकिंग: |
तटस्थ पैकेजिंग/ब्रांड पैकिंग/ग्राहकों की आवश्यकता |
गुणवत्ता: |
100% परीक्षण किया गया |
मूल्य: |
Negotiable |
ब्रांड: |
RBITAR |
पोर्ट: |
गुआंगज़ौ, यिवू, शंघाई |
मासेराती भाग संख्या 673012041 फ्रंट पैड किट का उद्देश्य मासेराती गिब्ली या क्वाट्रोपोर्टे के फ्रंट एक्सल पर पहने हुए ब्रेक पैड को बदलना है।ब्रेक पैड ब्रेक सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और उन्हें समय-समय पर प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता होती है ताकि इष्टतम रोक शक्ति बनाए रखी जा सके।
फ्रंट पैड किट में वह सब कुछ शामिल है जिसकी आपको दोनों फ्रंट व्हील्स पर ब्रेक पैड बदलने की आवश्यकता है, जिसमें शामिल हैंः
ओईएम संख्या980139070, 980156008, 673010328, 980156013
धूल कम, बेहद शांत, रोकने की शक्ति में वृद्धि
पेशेवर ब्रेक पैड निर्माता आपूर्ति
हम उत्कृष्ट ग्राहक सेवा और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करते हैं
कार का मॉडल:
बनाना | मॉडल | ट्रिम | इंजन | |
2020 | मासेराती | क्वैट्रोपोर्ट | जीटीएस | -- |
2020 | मासेराती | क्वैट्रोपोर्ट | एस | -- |
2020 | मासेराती | क्वैट्रोपोर्ट | S Q4 | -- |
2019 | मासेराती | ग्रैनकैब्रियो | एमसी कैब्रिबल 2-डोर | 4.7L 4691CC 286Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
2019 | मासेराती | ग्रैनकैब्रियो | स्पोर्ट 2-डोर कैब्रिबल | 4.7L 4691CC 286Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
2019 | मासेराती | ग्रानट्यूरिज्म | एमसी कैब्रिबल 2-डोर | 4.7L 4691CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
2019 | मासेराती | ग्रानट्यूरिज्म | एमसी कूपे 2-डोर | 4.7L 4691CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
2019 | मासेराती | ग्रानट्यूरिज्म | स्पोर्ट 2-डोर कैब्रिबल | 4.7L 4691CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
2019 | मासेराती | ग्रानट्यूरिज्म | स्पोर्ट कूपे 2-डोर | 4.7L 4691CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
2019 | मासेराती | क्वैट्रोपोर्ट | डीजल सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2987CC V6 डीजल DOHC टर्बोचार्ज |
2019 | मासेराती | क्वैट्रोपोर्ट | जीटीएस सेडान 4-दरवाजा | 3.8L 3799CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2019 | मासेराती | क्वैट्रोपोर्ट | एस क्यू4 सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2979CC V6 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2019 | मासेराती | क्वैट्रोपोर्ट | एस सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2979CC V6 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2018 | मासेराती | ग्रानट्यूरिज्म | बेस कैब्रिबल 2-डोर | 4.7L 4691CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
2018 | मासेराती | ग्रानट्यूरिज्म | एमसी कैब्रिबल 2-डोर | 4.7L 4691CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
2018 | मासेराती | ग्रानट्यूरिज्म | एमसी कूपे 2-डोर | 4.7L 4691CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
2018 | मासेराती | ग्रानट्यूरिज्म | स्पोर्ट 2-डोर कैब्रिबल | 4.7L 4691CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
2018 | मासेराती | ग्रानट्यूरिज्म | स्पोर्ट कूपे 2-डोर | 4.7L 4691CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
2018 | मासेराती | क्वैट्रोपोर्ट | डीजल सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2987CC V6 डीजल DOHC टर्बोचार्ज |
2018 | मासेराती | क्वैट्रोपोर्ट | जीटीएस सेडान 4-दरवाजा | 3.8L 3799CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2018 | मासेराती | क्वैट्रोपोर्ट | एस सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2979CC V6 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2017 | मासेराती | ग्रैनकैब्रियो | बेस कैब्रिबल 2-डोर | 3.8L 3799CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2017 | मासेराती | ग्रैनकैब्रियो | एमसी कैब्रिबल 2-डोर | 4.7L 4691CC 286Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
2017 | मासेराती | ग्रैनकैब्रियो | स्पोर्ट 2-डोर कैब्रिबल | 4.7L 4691CC 286Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
2017 | मासेराती | ग्रानट्यूरिज्म | बेस कैब्रिबल 2-डोर | 4.7L 4691CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
2017 | मासेराती | ग्रानट्यूरिज्म | बेस कूपे 2-डोर | 4.2L 4244CC 259Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
2017 | मासेराती | ग्रानट्यूरिज्म | एमसी कैब्रिबल 2-डोर | 4.7L 4691CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
2017 | मासेराती | ग्रानट्यूरिज्म | एमसी कूपे 2-डोर | 4.7L 4691CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
2017 | मासेराती | ग्रानट्यूरिज्म | स्पोर्ट 2-डोर कैब्रिबल | 4.7L 4691CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
2017 | मासेराती | ग्रानट्यूरिज्म | स्पोर्ट कूपे 2-डोर | 4.7L 4691CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
2017 | मासेराती | क्वैट्रोपोर्ट | जीटीएस सेडान 4-दरवाजा | 3.8L 3799CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2017 | मासेराती | क्वैट्रोपोर्ट | एस क्यू4 सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2979CC V6 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2017 | मासेराती | क्वैट्रोपोर्ट | एस सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2979CC V6 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2016 | मासेराती | ग्रैनकैब्रियो | एमसी कैब्रिबल 2-डोर | 4.7L 4691CC 286Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
2016 | मासेराती | ग्रैनकैब्रियो | स्पोर्ट 2-डोर कैब्रिबल | 4.7L 4691CC 286Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
2016 | मासेराती | ग्रानट्यूरिज्म | बेस कैब्रिबल 2-डोर | 4.7L 4691CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
2016 | मासेराती | ग्रानट्यूरिज्म | बेस कूपे 2-डोर | 4.2L 4244CC 259Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
2016 | मासेराती | ग्रानट्यूरिज्म | एमसी कैब्रिबल 2-डोर | 4.7L 4691CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
2016 | मासेराती | ग्रानट्यूरिज्म | एमसी कूपे 2-डोर | 4.7L 4691CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
हमारे फायदे:
(1) ऑटो पार्ट्स में 15 वर्ष का अनुभव
(2) व्यावसायिक उत्पादन प्रणाली
(3) उचित मूल्य
(4) बिक्री के बाद अच्छी सेवा
(5) उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद