उत्पाद विवरण
ब्रांड नाम: Bentley
प्रमाणन: TUV/ISO/TS16949
मॉडल संख्या: 3W8201511C
भुगतान और शिपिंग शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1 टुकड़ा
मूल्य: Negotiate
पैकेजिंग विवरण: मूल पैकेजिंग
प्रसव के समय: 1-3 कार्य दिवस
भुगतान शर्तें: एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम
आपूर्ति की क्षमता: 100पीसी/दिन
उत्पाद का नाम: |
ईंधन छननी |
भाग संख्या: |
3W8201511C |
इंजन के प्रकार: |
पेट्रोल |
आकार: |
मानक आकार |
सामग्री: |
अल्युमीनियम |
आवेदन: |
इंजन के भाग |
गुणवत्ता: |
सीसीईसी OEM/मूल/उच्च गुणवत्ता |
वारंट: |
1 वर्ष |
भंडार: |
हाँ |
उत्पाद का नाम: |
ईंधन छननी |
भाग संख्या: |
3W8201511C |
इंजन के प्रकार: |
पेट्रोल |
आकार: |
मानक आकार |
सामग्री: |
अल्युमीनियम |
आवेदन: |
इंजन के भाग |
गुणवत्ता: |
सीसीईसी OEM/मूल/उच्च गुणवत्ता |
वारंट: |
1 वर्ष |
भंडार: |
हाँ |
विवरणः बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी जीटीसी फ्लाइंग स्पर फ्यूल फिल्टर 3W8201511C के लिए
भाग संख्याः 3W8201511C
कार फिटिंगः बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी जीटीसी फ्लाइंग स्पर 2010-2018 के लिए
फिटिंग का प्रकारः प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन
उत्पाद की स्थितिः 100%नई
बनाना | मॉडल | ट्रिम | इंजन | |
2018 | बेंटले | महाद्वीपीय | जीटी कैब्रिबल 2-डोर | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2018 | बेंटले | महाद्वीपीय | जीटी स्पीड कैब्रिबल 2-डोर | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2018 | बेंटले | महाद्वीपीय | जीटी सुपरस्पोर्ट्स 2-डोर कैब्रिबल | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2018 | बेंटले | उड़ता हुआ धनुष | V8 S सेडान 4-डोर | 4.0L 3993CC 243Cu. इन. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2018 | बेंटले | उड़ता हुआ धनुष | V8 सेडान 4-दरवाजा | 4.0L 3993CC 243Cu. इन. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2018 | बेंटले | उड़ता हुआ धनुष | W12 S सेडान 4-दरवाजा | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC टर्बोचार्ज |
2018 | बेंटले | उड़ता हुआ धनुष | डब्ल्यू12 सेडान 4-डोर | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC टर्बोचार्ज |
2017 | बेंटले | महाद्वीपीय | जीटीसी कैब्रिबल 2-डोर | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC टर्बोचार्ज |
2017 | बेंटले | महाद्वीपीय | जीटीसी स्पीड कैब्रिबल 2-डोर | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC टर्बोचार्ज |
2017 | बेंटले | महाद्वीपीय | जीटीसी वी8 कैब्रिबल 2-डोर | 4.0L 3993CC 243Cu. इन. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2017 | बेंटले | महाद्वीपीय | जीटीसी वी8 एस कैब्रिबल 2-डोर | 4.0L 3993CC 243Cu. इन. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2017 | बेंटले | महाद्वीपीय | जीटी कूपे 2-डोर | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC टर्बोचार्ज |
2017 | बेंटले | महाद्वीपीय | जीटी स्पीड कूपे 2-डोर | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC टर्बोचार्ज |
2017 | बेंटले | महाद्वीपीय | जीटी वी8 कूपे 2-डोर | 4.0L 3993CC 243Cu. इन. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2017 | बेंटले | महाद्वीपीय | जीटी वी8 एस कूपे 2-डोर | 4.0L 3993CC 243Cu. इन. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2017 | बेंटले | उड़ता हुआ धनुष | बेस सेडान 4-डोर | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC टर्बोचार्ज |
2017 | बेंटले | उड़ता हुआ धनुष | V8 S सेडान 4-डोर | 4.0L 3993CC 243Cu. इन. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2017 | बेंटले | उड़ता हुआ धनुष | V8 सेडान 4-दरवाजा | 4.0L 3993CC 243Cu. इन. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2016 | बेंटले | महाद्वीपीय | जीटीसी कैब्रिबल 2-डोर | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC टर्बोचार्ज |
2016 | बेंटले | महाद्वीपीय | जीटीसी स्पीड कैब्रिबल 2-डोर | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC टर्बोचार्ज |
2016 | बेंटले | महाद्वीपीय | जीटीसी वी8 एस कैब्रिबल 2-डोर | 4.0L 3993CC 243Cu. इन. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2016 | बेंटले | महाद्वीपीय | जीटी कूपे 2-डोर | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC टर्बोचार्ज |
2016 | बेंटले | महाद्वीपीय | जीटी स्पीड कूपे 2-डोर | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC टर्बोचार्ज |
2016 | बेंटले | महाद्वीपीय | जीटी वी8 कूपे 2-डोर | 4.0L 3993CC 243Cu. इन. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2016 | बेंटले | महाद्वीपीय | जीटी वी8 एस कूपे 2-डोर | 4.0L 3993CC 243Cu. इन. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2016 | बेंटले | उड़ता हुआ धनुष | बेस सेडान 4-डोर | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC टर्बोचार्ज |
2016 | बेंटले | उड़ता हुआ धनुष | V8 सेडान 4-दरवाजा | 4.0L 3993CC 243Cu. इन. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2015 | बेंटले | महाद्वीपीय | जीटीसी कैब्रिबल 2-डोर | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC टर्बोचार्ज |
2015 | बेंटले | महाद्वीपीय | जीटीसी स्पीड कैब्रिबल 2-डोर | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC टर्बोचार्ज |
2015 | बेंटले | महाद्वीपीय | जीटीसी वी8 कैब्रिबल 2-डोर | 4.0L 3993CC 243Cu. इन. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2015 | बेंटले | महाद्वीपीय | जीटीसी वी8 एस कैब्रिबल 2-डोर | 4.0L 3993CC 243Cu. इन. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2015 | बेंटले | महाद्वीपीय | जीटी कूपे 2-डोर | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC टर्बोचार्ज |
2015 | बेंटले | महाद्वीपीय | जीटी स्पीड कूपे 2-डोर | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC टर्बोचार्ज |
2015 | बेंटले | महाद्वीपीय | जीटी वी8 कूपे 2-डोर | 4.0L 3993CC 243Cu. इन. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2015 | बेंटले | महाद्वीपीय | जीटी वी8 एस कूपे 2-डोर | 4.0L 3993CC 243Cu. इन. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2015 | बेंटले | उड़ता हुआ धनुष | बेस सेडान 4-डोर | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC टर्बोचार्ज |
2015 | बेंटले | उड़ता हुआ धनुष | V8 सेडान 4-दरवाजा | 4.0L 3993CC 243Cu. इन. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
2014 | बेंटले | महाद्वीपीय | जीटीसी कैब्रिबल 2-डोर | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC टर्बोचार्ज |
2014 | बेंटले | महाद्वीपीय | जीटीसी स्पीड कैब्रिबल 2-डोर | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC टर्बोचार्ज |
बेंटले जीटी, जीटीसी और फ्लाइंग स्पर मॉडल 2010 - 2018 के लिए उपयुक्त
कृपया हमें अपनी कार का वीआईएन नंबर भेजें
यूपीएस / डीएचएल एक्सप्रेस के माध्यम से त्वरित प्रेषण